您好,歡迎進入愛爾蘭AGC儀器有限公司北京代表處網站!
010-60215801
1、檢測限
| AGC NovaCHROM2000高純氬色譜儀檢測限(ppb) | ||||||
| 組分 | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 |
| 檢測限 | 10ppb | 25ppb | 50ppb | 20ppb | 100ppb | 30ppb |
2、性能指標:
| 檢測器 | ADD高頻氬放電檢測器 |
| 重復性 | <0.5% of range |
| 精度 | <0.5% of scale |
| 響應時間 | <0.5秒(90%) |
| 柱箱溫度 | 環境溫度5℃~450℃ |
| 多柱箱 | 有 |
| 程序升溫 | 10階 |
| 升溫速率 | 0.1℃~40℃/min(增量0.1℃) |
| 冷卻時間 | 300℃~50℃(5min) |
| EPC電子流量控制 | 有 |
| 電源 | 115/220V,50/60Hz,2300W |
| 重量 | 30kg(取決于配置) |
| 尺寸 | 572mm(W)×508mm(H)×559mm(D) |
3、載氣純化器:
| 純化器類型 | 可再生純化器 |
| 純化級別 | 可以將5.5級別的He純化到6.5級甚至更別。 |
| 清除的雜質: | H2O, O2, CO, CO2,THC, H2, N2 (每一項都小于1 ppb) |
| 建議使用的溫度: | 350°C |
| zui高使用溫度: | 450°C |
| zui大操作壓力: | 10 bar |
| zui高流速: | 500 ml |
| 標準安裝接口: | 1/8” VCR |
| 電源要求: | 110/220/240 V 50/60 Hz , 500 VA |
| 凈重: | 9 kg |
4、工作站性能:
| 型號: | AGC Trend-Vision |
| 廠家: | 愛爾蘭AGC儀器有限公司 |
| 輸出: | zui多有16路 獨立4-20mA輸出 zui多21個高/低報警的無源繼電器觸電 |
| 通訊接口: | 350°C |
| 分辨率 | 24位分辨率 |
| 輸入范圍 | 1V |
| 重線性 | ±0.002% of full scale |
| 積分靈敏度 | 1μv•sec |
| 系統兼容 | • Windows XP ® • Windows Vista ® • Windows 7 ® • Windows 8 ® • Windows 10 ® |